Inhaltsverzeichnis
Wie groß ist der Tank beim Opel Astra?
Opel Astra Schrägheck (K) Daten Motor
| Kraftstoffe | Benzin |
|---|---|
| Tankvolumen | 48 l |
| Anhängelast (gebremst) | 1.220 kg |
| Anhängelast (ungebremst) | 620 kg |
| Emissionsklasse | EU6d |
Wie lang ist der Astra?
4.374 bis 4.702 mm
Opel Astra/Fahrzeuglänge
Was verbraucht ein Opel Astra?
Fazit
| Opel Astra 1.4 DI Turbo Elegance | |
|---|---|
| Höchstgeschwindigkeit | 210 km/h |
| 0-100 km/h | 9,1 s |
| Verbrauch | 5,0 l/100 km |
| Testverbrauch | 7,2 l/100 km |
Wie viel PS hat ein Opel GTC?
Opel GTC (Astra J) Daten Motor
| Kraftstoffe | Benzin |
|---|---|
| Leistung | 74 kW / 100 PS |
| Drehmoment | 130 Nm |
| Beschleunigung | 14,5 s (0-100 km/h) |
| Höchstgeschwindigkeit | 178 km/h |
Wie viel Liter Tank hat ein Opel Astra H?
Opel Astra Fünftürer (H) Daten Motor
| Kraftstoffe | Benzin |
|---|---|
| CO2-Ausstoß (komb.)* | 142 g/km |
| Getriebe | Manuelles Getriebe |
| Antrieb | Vorderradantrieb |
| Tankvolumen | 52 l |
Wie lang ist der Opel Astra Sports Tourer?
Opel Astra Sports Tourer (K) Maße und Abmessungen
| Länge | 4.702 mm |
|---|---|
| Höhe | 1.510 mm |
| Radstand | 2.662 mm |
| Ladevolume | 1.630 l |
| Kofferraumvolumen | 540 l |
Wie lang ist der Astra Kombi?
4.702 mm
Opel Astra Kombi/Fahrzeuglänge
Wie lang ist der Astra K Kombi?
Opel Astra Sports Tourer (K) Maße und Abmessungen
| Länge | 4.702 mm |
|---|---|
| Breite | 1.871 mm |
| Höhe | 1.510 mm |
| Radstand | 2.662 mm |
| Ladevolume | 1.630 l |
Wie viel verbraucht ein Opel Astra auf 100 km?
5,1-5,9 l/100km kombiniert (5,4-5,5 Stadtverkehr, 3,6-3,9 Autobahn)
Opel Astra/Benzinverbrauch
Wie viel verbraucht ein Opel Astra H?
Opel Astra GTC (H) Daten Motor
| Kraftstoffe | Benzin |
|---|---|
| Beschleunigung | 15,1 s (0-100 km/h) |
| Höchstgeschwindigkeit | 178 km/h |
| Verbrauch (komb.)* | 5,9 l/100 km |
| CO2-Ausstoß (komb.)* | 141 g/km |
Wie viel PS hat ein Astra OPC?
Astra OPC im Handelsblatt-Autotest Der Opel mit dem Turbo-Boost
| Technische Daten | |
|---|---|
| Hubraum | 1.998 cm³ |
| Leistung | 206 kW (280 PS) |
| bei Drehzahl | 5500/min |
| Max. Drehmoment | 400 Nm |
Wie viel PS Opel Astra G?
Opel Astra Limousine (G) Daten Motor
| Kraftstoffe | Benzin |
|---|---|
| Leistung | 55 kW / 75 PS |
| Drehmoment | – Nm |
| Beschleunigung | 14,5 s (0-100 km/h) |
| Höchstgeschwindigkeit | 170 km/h |